SP mil Diamantino. Se corrió el coronación.

Publicado el 07 Diciembre 2009

carlitosigleEn Nogoyá, se disputó este domingo la última competencia del año del SP mil Diamantino.

CLASE “A” 

Campeón auto nº 1 Diego Kerps (Ramírez) 
SubCampeon auto nº 25 Rubén Estecho (Ramírez)
Tercero auto nº 15 Rolando Cuggini (Diamantre)

CASIFICACION 
 
1º 15 Rolando Cuggini 01´10´´301
2º 6 Gabriel Herlein 01´10´´421
3º 10 Patricio Gimenez 01´10´´582
4º 25 Rubén Estecho 01´10´´631
5º 12 ARTURO Méndez 01´11´´675
6º 8 YAMIL Blasón 01´12´´167
7º 22 GABRIEL Hernández 01´13´´049
8º 26 Carlos Aguilar 01´14´´323
9º 29 Marcelo Erbes 01´16´´790
10º 18 Ricardo Perez 0119´´418
   
SERIE ÚNICA 

1º 15 Rolando Cuggini 07´14´´955
2º 10 Patricio Gimenez 07´17´´142
3º 6 Gabriel Herlein 07´17´´914
4º 12 Arturo Méndez 07´21´986
5º 25 Rubén Estecho 07´28´´516
6º 22 Gabriel Hernández 07´31´´314
7º 8 Yamil Blasón 07´37´´192
8º 26 Carlos Aguilar 07´49´´007
9º 29 Marcelo Erbes 07´55´´707
10º 49 German Ruiz Moreno 5 V
   
FINAL  

1º 25 Rubén Estecho 19´18´´365
2º 15 Rolando Cuggini 19´20´´793
3º 10 Patricio Gimenez 19´27´´553
4º 6 Gabriel Herlein 19´39´´138
5º 8 Yamil Blasón 19´43´´534
6º 22 Gabriel Hernández 19´52´´428
7º 26 Carlos Aguilar 20´19´´840
8º 29 Marcelo Erbes 14 v
9º 49 German Ruiz Moreno 15 v
10º 12 Arturo Méndez 7 v
   
   
UB Nº PILOTO PUNTOS
1º 1 DIEGO KERPS 125
2º 2  Rubén ESTECHO 114
3º 15 ROLANDO CUGGINI 99
4 25 HUGO SPESSOT 96
5º 6 GABRIEL HERLEIN 72
6º 10 PATRICIO JIMÉNEZ 70
7º 9 MAXIMILIANO GOETTE 48
8º 7 ALEJANDRO WAGNER 47
9º 22 GABRIEL Hernández 43
10º 26 CARLOS AGUILAR 34
11º 5 GABRIEL TROSERO 26
12º 8 YAMIL Blasón 23
13º 12 ARTURO Méndez 22
14º 3 CRISTIAN AGUILAR 11
15º 13 ABEL MAYER 10
16º 29 MARCELO ERBES 5
17º 14 ALBERTO FRIKEL 4
18º 16 CLAUDIO FRANK 3
19º 20 DAMIAN VENUTTI 3
20º 24 OSCAR RICLE 3
21º 49 GERMAN RUIZ MORENO 3
22º 23 EDUARDO URCOLA 2
23º 27 LUIS KERPS 2
24º 28 FIDEL SAVINO 1
25º 4 LEANDRO PEROVICH 1
  

10º FECHA EN NOGOYA 
Clasificación en pista 
Sujeto a verificacion técnica por estar RETENIDO ELEMENTO AUTO Nº 15, PARA UNA
POSTERIOR MEDICIÓN EN CASO DE APELACIÓN
 
Campeón auto nº 1 Carlos Iglesias (Nogoya)
Sub.campeon auto nº 5 Diego Eckhardt (Ramírez)
Tercero auto nº 15 Ariel Reynoso (Nogoya)

CLASE “B” 
Clasificación 
 
1º 5 CARLOS IGLESIAS 01´11´625
2º 1 DIEGO ECKHARDT 01´12´´889
3º 9 GERMAN BRUTTI 01´13´´490
4º 15 ARIEL REYNOSO 01´13´´491
5º 4 MAURICIO ALFARO 01´13´´550
6º 29 OSCAR KOCH 01´13´´551
7º 10 TULIO KIMMEL 01´14´´102
8º 11 JOSÉ DIEZ 01´14´´133
9º 35 FACUNDO HERLEIN 01´14´´423
10º 14 JUAN HERLEIN 01´15´´085
11º 20 GUSTAVO BELTACO 01´16´´570
12º 38 ESTEBAN González 01´16´´650
13º 25 LAUTARO SEGURADO 01´18´´886
14º 22 ROBERTO CARREÑO S/T
   
1º SERIE 

1º 5 CARLOS IGLESIAS 07´23´´792
2º 9 GERMAN BRUTTI 07´34´´664
3º 4 MAURICIO ALFARO 07´38´´014
4º 10 TULIO KIMMEL 07´38´´195
5º 35 FACUNDO HERLEIN 07´41´´364
6º 25 LAUTARO SEGURADO 07´45´´266
7º 20 GUSTAVO BELTACO 07´47´´007
   
2º SERIE 

1º 1 DIEGO ECKHARDT 07´24´´454
2º 15 ARIEL REYNOSO 07´25´507
3º 14 JUAN HERLEIN 07´41´´374
4º 11 ARIEL REYNOSO 07´48´´295
5º 22 ROBERTO CARREÑO 07´54´´223
6º 29 OSCAR KOCH 08´19´´058
7º 38 ESTEBAN González S/T
   
FINAL  

1º 5 CARLOS IGLESIAS 20´19´´398
2º 1 DIEGO ECKHARDT 20´19´´679
3º 15 ARIEL REYNOSO 20´19´´900
4º 10 TULIO KIMMEL 20´22´´698
5º 29 OSCAR KOCH 20´57´´803
6º 20 GUSTAVO BELTACO 21´08´´014
7º 14 JUAN HERLEIN 21´29´´599
8º 9 GERMAN BRUTTI 15 V
9º 22 ROBERTO CARREÑO 14 V
10º 35 FACUNDO HERELEIN 14 V
11º 25 LAUTARO SEGURADO 14 V
12º 11 JOSÉ DIEZ 12 V
13º 4 MAURICIO ALFARO 10 V
   
   
LUEGO DEL INFORME DE LA TÉCNICA INFORMAREMOS
LAS POSICIONES FINALES EN CAMPEONATO

Dejar un Comentario

RadioMotor On-line!












Radiomotor Automovilismo | Facebook