El SP 1000 Diamantino, disputó su octava fecha en Nogoyá, estos son los resultados y los campeonatos de las clases “A” y “B”.
CLASE “B”
1º 5 Carlos Iglesias 01´12´´176
2º 33 Alexis Kerps 01´12´´498
3º 1 Diego Eckhardt 01´12´´608
4º 6 Fabio Olmedo 01´13´´270
5º 15 Ariel Reynoso 01´13´´923
1º SERIE
1º 5 Carlos Iglesias
2º 1 Diego Eckhardt
3º 15 Ariel Reynoso
4º 7 Carlos Riffel
5º 2 Carlos Naiberdt
6º 35 Facundo Herlein
7º 14 Juan Herlein
8º 37 Gabriel Siner
9º 48 Rolando Otero
10º 20 Gustavo Beltaco
11º 22 Roberto Carreño
2º serie
1º 33 Alexis Kerps
2º 6 Fabio Olmedo
3º 10 Tulio Kimmel
4º 11 Jose Diez
5º 25 Lautaro segurado
6º 29 Oscar Koch
7º 9 German Brutti
8º 23 Adrián Brunelli
9º 49 German Ruiz Moreno
10º 38 Esteban González
11º 4 Mauricio Alfaro
FINAL
1º 33 Alexis Kerps
2º 5 Carlos Iglesias
3º 1 Diego Eckhardt
4º 10 Tulio Kimmel
5º 15 Ariel Reynoso
6º 6 Fabio Olmedo
7º 7 Carlos Riffel
8º 14 Juan Herlein
9º 9 German Brutti
10º 35 Facundo Herlein
11º 23 Adrián Brunelli
12º 49 German Ruiz Moreno
13º 22 Roberto Carreño
14º 25 Lautaro Segurdo
15º 11 Jose Diez
16º 38 Esteban González
17º 37 Gabriel Siner
18º 48 Rolando Carreño
19º 2 Rafael Naiberdt
CAMPEONATO CLASE B
1º 5 CARLOS IGLESIAS 108
2º 1 DIEGO ECHKARDT 94
3º 15 ARIEL REYNOSO 87
4º 6 FABIO OLMEDO 68
5º 33 ALEXIS E. KERPS 67
6º 10 TULIO KIMMEL 46
7º 16 ALFREDO MUÑOZ 42
8º 29 OSCAR KOCH 27
9º 35 FACUNDO HERLEIN 27
11º 11 JOSÉ DIEZ 26
12º 4 MAURICIO ALFARO 23
13 22 ROBERTO CARREÑO 15
14º 2 RAFAEL NAIBERDT 14
15º 14 JUAN HERLEIN 14
16º 25 LAUTARO SEGURAD 14
17º 23 ADRIÁN BRUNELLI 11
18º 30 ULISES GINI 9
19º 20 GUSTAVO BELTACO 9
20º 34 NAHUEL GONZALEZ 8
21º 7 CARLOS RIFFEL 8
22º 38 ESTEBAN GONZLEZ 8
23º 24 JORGE CAMAÑO 7
24º 9 GERMAN BRUTTI 5
25º 18 PABLO RUIZ 4
26º 3 ROMAN MAYER 4
27º 37 GABRIEL SINER 4
28º 36 HERNAN HERMAN 3
29º 39 GABRIEL ZAPATA 3
30º 41 RICARDO CANTABERTA 3
31º 43 GABRIEL OMAR MARCHESI 3
32º 31 ALBERTO ACOSTA 2
33º 45 YAMIL DUBS 2
34º 42 MAURIO DE ARASCADA 2
35º 46 JUAN JIMÉNEZ 1
36º 47 ARIEL REH 1
37º 48 ROLANDO ARIEL OTERO 1
38º 49 GERMAN RUIZ MORENO 1
Clase “A”
1º 1 DIEGO KERPS 01´09´´870
2º 2 HUGO SPESSOT 01´10´´682
3º 10 PATRICI JIMÉNEZ 01´10´´953
4º 6 GABRIEL HERLEIN 01´11´´454
5º 12 ARTURO Méndez 01´11´´464
1º serie
1º 1 DIEGO KERPS
2º 10 PATRICIO JIMÉNEZ
3º 13 ABEL MAYER
4º 12 ARTURO Méndez
5º 26 CARLOS AGUILAR
6º 8 YAMIL Blasón
2º serie
1º 2 Hugo Spessot
2º 25 Rubén ESTECHO
3º 7 Maximiliano Goette
4º 6 GABRIEL HERLEIN
5º 15 ROLANDO CUGGINI
6º GABRIEL Hernández
Final
1º 1 DIEGO KERPS
2º 25 Rubén ESTECHO
3º 2 Hugo Spessot
4º 6 GABRIEL HERLEIN
5º 15 ROLANDO CUGGINI
6º 8 YAMIL Blasón
7º 12 ARTURO Méndez
8º 26 CARLOS AGUILAR
9º 22 GABRIEL Hernández
10º 7 MAXIMILIANO GOETTE
11º 10 PATRICIO AGUILAR
12º 13 ABEL MAYER
CAMPEONATO 2009 CLASE “A”
1º 1 DIEGO KERPS 106
2º 2 HUGO SPESSOT 93
3º 25 Rubén ESTECHO 83
4 15 ROLANDO CUGGINI 75
5º 6 GABRIEL HERLEIN 52
6º 10 PATRICIO JIMÉNEZ 51
7º 9 ALEJANDRO WAGNER 47
8º 7 MAXIMILIANO GOETTE 44
9º 22 GABRIEL Hernández 36
10º 26 CARLOS AGUILAR 27
11º 5 GABRIEL TROSERO 21
12º 12 ARTURO Méndez 15
13º 8 YAMIL Blasón 13
14º 3 CRISTIAN AGUILAR 11
15º 13 ABEL MAYER 10
16º 14 ALBERTO FRIKEL 4
17º 16 CLAUDIO FRANK 3
18º 20 DAMIAN VENUTTI 3
19º 24 OSCAR RICLE 2
20º 23 FIDEL SAVINO 1
21º 27 LEANDRO PEROVICH 1
22º 28 EDUARDO URCOLA 1
23º 4 LUIS KERPS 1
















