Se disputó en Zarate, la primer fecha de la Copa Rotax Max Challenge, en la cual participaron los entrerriano Giuliano Paoloni, Matias Guiffrey y Agustín Pedro Ratto en la categoría promocional, en tanto que en la Junio lo hizo Federico Paoloni.
Matías Guiffrey fue el mejor entrerriano en la promocional logrando la tercera posición en la carrera final y en la junio Federico Paoloni dominó prácticamente todas las pruebas.
Promocional:
Clasificación
1 8 Carrara Giorgio 50.374 6 82.900 6
2 33 Guiffrey Matias 50.472 2 82.739 0.098 0.098 6
3 3 Guevara Alan 50.496 5 82.700 0.122 0.024 6
4 9 Varrone Nicolas 50.824 4 82.166 0.450 0.328 6
5 14 Aldao Gonzalo 50.834 4 82.150 0.460 0.010 6
6 11 Paoloni Giuliano 50.951 6 81.961 0.577 0.117 6
7 39 Ratto Pedro 51.365 6 81.300 0.991 0.414 6
Serie
1 3 Guevara Alan 6 5:08.678 50.983 2 81.910
2 8 Carrara Giorgio 6 5:08.739 0.061 50.875 4 82.084
3 9 Varrone Nicolas 6 5:08.911 0.233 50.733 2 82.313
4 33 Guiffrey Matias 6 5:09.107 0.429 50.770 2 82.253
5 14 Aldao Gonzalo 6 5:09.692 1.014 50.755 2 82.278
6 39 Ratto Pedro 6 5:14.649 5.971 51.901 3 80.461
7 11 Paoloni Giuliano 6 5:14.811 6.133 51.613 5 80.910
Final
1 3 Guevara Alan 12 10:09.190 49.959 8 83.589
2 8 Carrara Giorgio 12 10:09.309 0.119 50.309 5 83.007
3 33 Guiffrey Matias 12 10:14.836 5.646 50.209 8 83.172
4 14 Aldao Gonzalo 12 10:15.701 6.511 50.584 4 82.556
5 9 Varrone Nicolas 12 10:17.069 7.879 50.360 4 82.923
6 39 Ratto Pedro 12 10:37.839 28.649 51.239 2 81.500
7 11 Paoloni Giuliano 12 10:46.493 37.303 50.518 3 82.664
Campeonato:
1 3 Guevara Alan 20
2 8 Carrara Giorgio 17
3 33 Guiffrey Matias 12
4 9 Varrone Nicolas 11
5 14 Aldao Gonzalo 10
6 39 Ratto Pedro 7
7 11 Paoloni Giuliano 6
En la categoría Junior, participó Federico Paoloni, quien a pesar de haber clasificado 4to. logró llegar adelante en la serie y final.
Junior:
Clasificación.
1 37 Spinelli Franco 42.141 3 99.096 5
2 7 Sarba Franco 42.348 2 98.612 0.207 0.207 5
3 12 La Fuente Ramiro 42.485 4 98.294 0.344 0.137 7
4 5 Paoloni Federico 42.490 5 98.282 0.349 0.005 7
Serie
1 5 Paoloni Federico 8 5:49.102 43.276 3 96.497
2 37 Spinelli Franco 8 5:49.519 0.417 42.814 2 97.538
3 32 Polacovich Mateo 8 5:51.072 1.970 43.212 4 96.640
4 36 Lima Capitao Agustin 8 5:53.884 4.782 43.536 5 95.921
5 9 Bernardelli Gino 8 5:54.176 5.074 43.316 2 96.408
6 31 Diaz Lucila 8 5:57.406 8.304 43.561 6 95.866
7 20 Repetto Juan Lucas 8 5:57.776 8.674 43.481 5 96.042
8 7 Sarba Franco 8 5:58.095 8.993 42.996 6 97.125
9 17 Loschi Francisco 8 5:59.699 10.597 42.841 7 97.477
10 12 La Fuente Ramiro 8 6:00.449 11.347 43.029 6 97.051
11 8 Persico Marcos 7 5:39.354 1 Lap 43.109 3 96.871
12 34 Gagliardi Tomas 6 4:23.917 2 Laps 43.156 2 96.765
13 28 Gandulia Gabriel 3 2:15.684 5 Laps 43.788 2 95.369
14 29 Iansa Gaston 3 2:15.954 0.270 43.398 3 96.226
Final
1 5 Paoloni Federico 16 11:32.670 43.004 6 97.107
2 32 Polacovich Mateo 16 11:33.152 0.482 42.941 5 97.250
3 9 Bernardelli Gino 16 11:33.824 1.154 43.050 9 97.003
4 36 Lima Capitao Agustin 16 11:40.168 7.498 43.272 8 96.506
5 12 La Fuente Ramiro 16 11:40.242 7.572 42.845 11 97.468
6 8 Persico Marcos 16 11:40.644 7.974 43.042 9 97.022
7 28 Gandulia Gabriel 16 11:42.084 9.414 42.820 4 97.525
8 34 Gagliardi Tomas 16 11:44.011 11.341 42.808 7 97.552
9 20 Repetto Juan Lucas 16 11:48.890 16.220 43.314 12 96.412
10 31 Diaz Lucila 15 11:53.501 1 Lap 43.463 8 96.082
11 29 Iansa Gaston 13 9:45.435 3 Laps 43.187 5 96.696
12 37 Spinelli Franco 4 3:20.245 12 Laps 44.005 4 94.898
13 7 Sarba Franco 2 1:31.154 14 Laps 44.365 2 94.128
14 17 Loschi Francisco 1 46.400 15 Laps 45.812 1 91.155
Campeonato:
1 5 Paoloni Federico 20
2 32 Polacovich Mateo 15
3 9 Bernardelli Gino 11
















