<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RadioMotor.com - Automovilismo Entrerriano &#187; Prospero Bonelli</title>
	<atom:link href="http://www.radiomotor.com/categorias/pilotos/prospero-bonelli/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiomotor.com</link>
	<description>10 años Juntos!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 20:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TC. El Pope ya está en Cordoba para la 9º</title>
		<link>http://www.radiomotor.com/tc-el-pope-ya-esta-en-cordoba-para-la-9%c2%ba.html</link>
		<comments>http://www.radiomotor.com/tc-el-pope-ya-esta-en-cordoba-para-la-9%c2%ba.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Prospero Bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[actc]]></category>
		<category><![CDATA[automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo entrerriano]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[pope bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[tc]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Carretera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomotor.com/?p=6038</guid>
		<description><![CDATA[La escuadra Bonelli Competición ya se encuentra en el circuito de la ciudad de Río Cuarto,  donde este fin de semana se disputará la novena fecha de la temporada 2010 del Turismo Carretera.  
El equipo con sede en Concepción del Uruguay  realizó en el chasis simplemente un chequeo general de cada uno de los elementos. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radiomotor.com/wp-content/uploads/popeyaesencorpla9.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6039" title="popeyaesencorpla9" src="http://www.radiomotor.com/wp-content/uploads/popeyaesencorpla9-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La escuadra Bonelli Competición ya se encuentra en el circuito de la ciudad de Río Cuarto,  donde este fin de semana se disputará la novena fecha de la temporada 2010 del Turismo Carretera. <span id="more-6038"></span> <br />
El equipo con sede en Concepción del Uruguay  realizó en el chasis simplemente un chequeo general de cada uno de los elementos. En el motor se trabajó bastante, ya que por dos días consecutivos se estuvo probando en el banco de pruebas diferentes elementos, los cuales ninguno acusó alguna mejoría en la potencia del mismo.<br />
“Probamos mucho pero lamentablemente no pudimos lograr mayor potencia, igualmente nuestro motor viene funcionando muy bien y se mostró competitivo en las últimas competencias. Ojalá logremos cerrar un positivo de semana y cosechemos buenos puntos”, expresó Próspero Bonelli.<br />
La actividad para la categoría en la ciudad cordobesa comenzará el viernes a partir de las 11.40 horas. La primera tanda clasificatoria arrancará a las 15.05.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomotor.com/tc-el-pope-ya-esta-en-cordoba-para-la-9%c2%ba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TCM. Nico y Pope sumaron y siguen en los play off.</title>
		<link>http://www.radiomotor.com/tcm-nico-y-pope-sumaron-y-siguen-en-los-play-off.html</link>
		<comments>http://www.radiomotor.com/tcm-nico-y-pope-sumaron-y-siguen-en-los-play-off.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 21:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicolás Bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Prospero Bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[actc]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[tc]]></category>
		<category><![CDATA[tc mouras]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Carretera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomotor.com/?p=6019</guid>
		<description><![CDATA[En una final muy atractiva, con lluvia sobre Di Scala fue el ganador. Nicolás Bonelli finalizó 12º, en la misma posición en la que largó, si bien habia realizado una remontada hasta el 8º puesto un trompo lo retrazó al fondo y pudo escalar hasta llegar decimosegundo.
Pope tuvo una carrera en la que no pudo hacer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radiomotor.com/wp-content/uploads/tcmlbparsdo2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6020" title="tcmlbparsdo" src="http://www.radiomotor.com/wp-content/uploads/tcmlbparsdo2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>En una final muy atractiva, con lluvia sobre Di Scala fue el ganador. Nicolás Bonelli finalizó 12º, en la misma posición en la que largó, si bien habia realizado una remontada hasta el 8º puesto un trompo lo retrazó al fondo<span id="more-6019"></span> y pudo escalar hasta llegar decimosegundo.<br />
Pope tuvo una carrera en la que no pudo hacer grandes maniobras ya que la lluvia era mas intensa que la de Nicolás. Trató de mantener el auto en pista y sumar.</p>
<p>1° 101   Cristian Di Scala     26:58.263    <br />
2° 38   Gustavo Crucianelli     26:58.859   0.596 <br />
3° 17   Gaston Ricardo     27:24.644   26.381 <br />
4° 22   Diego Verriello     27:25.116   26.853 <br />
5° 141   Santiago Mangoni     27:27.049   28.786 <br />
6° 77   Juan Jose Ebarlin     27:27.392   29.129 <br />
7° 5   Pedro Gentile     27:28.522   30.259 <br />
8° 7   Cesar Fiorda     27:28.864   30.601 <br />
9° 64   Juan Martin Bruno     27:30.438   32.175 <br />
10° 103   Gastón Bianchi     27:30.633   32.37 <br />
11° 13   Juan Garbelino     27:31.306   33.043 <br />
12° 98   Nicolas Bonelli     27:31.315   33.052 <br />
13° 18   Eduardo Lasarte     27:33.389   35.126 <br />
14° 119   Matías Funes     27:33.702   35.409 <br />
15° 85   Javier Funcia     27:37.901   39.638 <br />
16° 29   Angel Posse     27:53.169   54.906 <br />
17° 20   Pablo Marcilese     27:58.332   1;00,069 <br />
18° 12   Aldo Ortiz     28:21.502   1;23,239 </p>
<p>Carrera de invitados<br />
1   CASTELLANO JONATAN DODGE<br />
2  TRUCCO JUAN MARTIN<br />
3  OUBIÑA ADRIAN<br />
4  LEDESMA CHRISTIAN<br />
5  SOTO PABLO<br />
6  FERRANTE GASTON<br />
7  PONTE MARTIN<br />
8  GIALLOMBARDO MAURO<br />
9  CATALAN MAGNI JULIO<br />
10 SAVINO JOSE<br />
11  BONELLI PROSPERO<br />
12 PEREZ FEDERICO<br />
13 NOLESI MATHIAS<br />
14 GIANINI JUAN PABLO<br />
15 GRASSA RAUL<br />
16 GALARZA RAMIRO<br />
17 URRETAVIZCAYA TOMAS<br />
18 LABORITTO FEDERICO<br />
19 ROSSI MATIAS<br />
20 DELIA ANDRES</p>
<p>CAMPEONATO DISPUTADAS 8 FECHAS</p>
<p>1º  5   Gentile, Pedro   139.50<br />
2º  38   Crucianelli, Gustavo   137.50<br />
3º  22   Verriello, Diego   122.50<br />
4º  19   Berganza, Alejandro   118.00<br />
5º  98   Bonelli, Nicolas   96.75<br />
6º  141   Mangoni, Santiago   95.00<br />
7º  101   Di Scala, Cristian   91.00<br />
8º  74   Barroso, Ezequiel   86.50<br />
9º  24   Crusitta, Gastón   85.00<br />
10º  20   Marcilese, Pablo   78.50<br />
11º  7   Fiorda, Cesar   78.50<br />
12º  17   Ricardo, Gaston   76.50<br />
13º  76   Herrera, Agustin   72.75<br />
14º  12   Ortiz, Aldo   64.75</p>
<p>Prensa: ACTC.org.ar<br />
ACTC, Prensa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomotor.com/tcm-nico-y-pope-sumaron-y-siguen-en-los-play-off.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TC Mouras. Nicomán en gran serie desde el fondo.</title>
		<link>http://www.radiomotor.com/tc-mouras-nicoman-en-gran-serie-desde-el-fondo.html</link>
		<comments>http://www.radiomotor.com/tc-mouras-nicoman-en-gran-serie-desde-el-fondo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 22:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicolás Bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Prospero Bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[actc]]></category>
		<category><![CDATA[automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo entrerriano]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[pope bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[radiomotor]]></category>
		<category><![CDATA[tc mouras]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Carretera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomotor.com/?p=6015</guid>
		<description><![CDATA[Los hermanos Nicolás y Próspero Bonelli a pesar de haber tenido un buen trabajo el día sábado, comenzaron un domingo complicado. La planta motríz presentó un problema y no le permitió clasificar a Nicomán que debió largar la tercera serie desde el fondo. En una gran carrera con una maniobra digna de grandes pilotos, logró escalar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radiomotor.com/wp-content/uploads/tcmlbparsdo1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6016" title="tcmlbparsdo" src="http://www.radiomotor.com/wp-content/uploads/tcmlbparsdo1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Los hermanos Nicolás y Próspero Bonelli a pesar de haber tenido un buen trabajo el día sábado, comenzaron un domingo complicado. La planta motríz presentó un problema y no le permitió clasificar a Nicomán<span id="more-6015"></span> que debió largar la tercera serie desde el fondo. En una gran carrera con una maniobra digna de grandes pilotos, logró escalar hasta la cuarta posición.</p>
<p>PRIMERA SERIE<br />
1° Berganza, Alejandro 9m02s409<br />
2° Verriello, Diego a 0.478<br />
3° Ebarlin, Juan Jose a 0.972<br />
4° Funes, Matías a 1.904<br />
5° Barroso, Ezequiel a 5.68<br />
6° Funcia, Javier a 13.358<br />
7° Marcilese, Pablo a 15.929<br />
8° Conte, Lucas a 31.39</p>
<p>SEGUNDA SERIE<br />
1° Di Scala, Cristian 08:59.216<br />
2° Gentile, Pedro 4.04<br />
3° Bianchi, Gastón 4.877<br />
4° Mangoni, Santiago 5.267<br />
5° Ricardo, Gaston 6.454<br />
6° Lasarte, Eduardo 16.583<br />
7° Bruno, Juan Martin 17.828<br />
8° Posse, Angel 18.185</p>
<p>TERCERA SERIE<br />
1° Crusitta, Gastón 9:02.746<br />
2° Crucianelli, Gustavo a 5.382<br />
3° Ortiz, Aldo a 6.172<br />
4° Bonelli, Nicolas a 6.383<br />
5° Fiorda, Cesar a 9.555<br />
6° Herrera, Agustin a 10.505<br />
7° Garbelino, Juan a 10.964<br />
8° Coppola, Mariano a 3;04,271</p>
<p>11:15 hs. FINAL TC Mouras 15 vueltas o 35 minutos<br />
13:15 hs. FINAL TC Mouras 15 vueltas o 35 minutos Pilotos Invitados</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomotor.com/tc-mouras-nicoman-en-gran-serie-desde-el-fondo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TC Mouras, Nico y Pope para sumar doble.</title>
		<link>http://www.radiomotor.com/tc-mouras-nico-y-pope-para-sumar-doble.html</link>
		<comments>http://www.radiomotor.com/tc-mouras-nico-y-pope-para-sumar-doble.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicolás Bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Prospero Bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[actc]]></category>
		<category><![CDATA[automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo entrerriano]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[pope bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[radiomotor]]></category>
		<category><![CDATA[tc]]></category>
		<category><![CDATA[tc mouras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomotor.com/?p=6006</guid>
		<description><![CDATA[La escuadra Bonelli Competición ya partió rumbo a la ciudad de  La Plata, escenario donde este fin de semana se llevará a cabo la octava fecha de la temporada 2010 del TC Mouras, la cual tendrá el condimento especial de ser con pilotos invitados.
El equipo con sede en Concepción del Uruguay tiene previsto probar mañana, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radiomotor.com/wp-content/uploads/tcmlbparsdo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6007" title="tcmlbparsdo" src="http://www.radiomotor.com/wp-content/uploads/tcmlbparsdo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La escuadra Bonelli Competición ya partió rumbo a la ciudad de  La Plata, escenario donde este fin de semana se llevará a cabo la octava fecha de la temporada 2010 del TC Mouras, la cual tendrá el condimento especial <span id="more-6006"></span>de ser con pilotos invitados.<br />
El equipo con sede en Concepción del Uruguay tiene previsto probar mañana, tanto  Nicolás como su hermano Próspero, quien será el encargado de tripular el Ford Falcon Nº 98 en la competencia especial.<br />
Los trabajos en la máquina estuvieron centralizados especialmente en el motor, el cual fue reparado a nuevo. En el chasis de trabajó en el diferencial y en algunos periféricos aerodinámicos. <br />
“Será importante andar bien si pretendemos terminar primeros previo a los play off, ya que al ser una carrera especial son muchos los puntos en juego. Sabemos que contamos con una buena máquina por lo pretendemos pelear bien arriba”, expresó Nicolás Bonelli, quien actualmente se ubica quinto en el campeonato, separado por 39.5 puntos del puntero Pedro Gentile.<br />
La actividad oficial para el TC Mouras en el trazado platense comenzará el sábado a partir de las 9.45 con la prueba para pilotos titulares, mientras que los invitados tendrán su chance desde las 11.45. La clasificación general dará comienzo a las 13.40.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomotor.com/tc-mouras-nico-y-pope-para-sumar-doble.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TC. Pope Bonelli. Mala pata con el motor.</title>
		<link>http://www.radiomotor.com/tc-pope-bonelli-mala-pata-con-el-motor.html</link>
		<comments>http://www.radiomotor.com/tc-pope-bonelli-mala-pata-con-el-motor.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 17:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prospero Bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[atct]]></category>
		<category><![CDATA[automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[pope bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[tc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomotor.com/?p=5877</guid>
		<description><![CDATA[Próspero Bonelli finalizó quince en la octava final del año del Turismo Carretera disputada en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, donde el entrerriano pareció tener performance para cosechar un mejor desenlace pero problemas en su impulsor lo terminaron privando de sumar mayor cantidad de puntos.
El entrerriano arrancaba el viernes metido adelante. Se ubicaba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radiomotor.com/wp-content/uploads/malapataconmo2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5880" title="malapataconmo" src="http://www.radiomotor.com/wp-content/uploads/malapataconmo2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Próspero Bonelli finalizó quince en la octava final del año del Turismo Carretera disputada en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, donde el entrerriano pareció tener performance para cosechar un mejor desenlace<span id="more-5877"></span> pero problemas en su impulsor lo terminaron privando de sumar mayor cantidad de puntos.<br />
El entrerriano arrancaba el viernes metido adelante. Se ubicaba séptimo en la primera posibilidad clasificatoria con un registro de 1´37”03/100 separado por 83/100 de Matías Rossi, el mejor.<br />
La escuadra realizaba varios cambios en el chasis del Ford Falcon Nº 31 para la segunda tanda del sábado las cuales daban sus resultados. EL Pope bajaba su registro en 32/100 para meterse tercero en la clasificación general.<br />
Bonelli perdía en la movida con Agustin Canapino y se ubicaba segundo en la tercera batería, pero comenzaban los problemas de temperatura en su impulsor en la segunda vuelta lo cual lo hacía relegarse hasta la cuarta colocación al cruzar la bandera a cuadros.<br />
Al finalizar la competencia el equipo descubría que el inconveniente estaba en la rotura  de la junta de la tapa de cilindros, por lo que el entrerriano perdía seis posiciones para la grilla de la final producto de desarmar este elemento en su impulsor.<br />
Bonelli largaba desde la posición diecisiete. El uruguayense intentaba escalar en el clasificador pero nuevamente el mismo inconveniente comenzaba a hacerse presente por lo que tuvo que resignarse a solamente llegar a la bandera a cuadros.<br />
“Nos queda el sabor amargo de saber que teníamos potencial para ser grandes protagonistas y sumar buenos puntos para apostar a entrar en los play off.  Lamentablemente el motor quemó la junta en la serie y como era de esperar nos pasó factura nuevamente en la final”, expresó el Pope.<br />
La competencia fue ganada por Matías Rossi, segundo fue Gabriel Ponce de León y completó el podio Emanuel Moriatis. La siguiente cita del TC será el primero de agosto en el  autódromo de la ciudad de Río Cuarto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomotor.com/tc-pope-bonelli-mala-pata-con-el-motor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TC. Pope Bonelli. Buenos Aires le sienta bien.</title>
		<link>http://www.radiomotor.com/tc-pope-bonelli-buenos-aires-le-sienta-bien.html</link>
		<comments>http://www.radiomotor.com/tc-pope-bonelli-buenos-aires-le-sienta-bien.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 22:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Prospero Bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[actc]]></category>
		<category><![CDATA[automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo entrerriano]]></category>
		<category><![CDATA[pope bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[radiomotor]]></category>
		<category><![CDATA[tc]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Carretera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomotor.com/?p=5857</guid>
		<description><![CDATA[El Pope Bonelli logró el tercer tiempo en la clasificación definitiva del TC en Buenos Aires. Mañana largará adelante la tercera serie a las 10:10 Hs.
Cronograma para mañana:
09:10 a 00:00 1º Serie TC 1º Serie TC (6 Vueltas)
09:40 a 00:00 2º Serie TC 2º Serie TC (6 Vueltas)
10:10 a 00:00 3º Serie TC 3º Serie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radiomotor.com/wp-content/uploads/bsaslesibien.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5858" title="bsaslesibien" src="http://www.radiomotor.com/wp-content/uploads/bsaslesibien-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>El Pope Bonelli logró el tercer tiempo en la clasificación definitiva del TC en Buenos Aires. Mañana largará adelante la tercera serie a las 10:10 Hs.<span id="more-5857"></span></p>
<p>Cronograma para mañana:<br />
09:10 a 00:00 1º Serie TC 1º Serie TC (6 Vueltas)<br />
09:40 a 00:00 2º Serie TC 2º Serie TC (6 Vueltas)<br />
10:10 a 00:00 3º Serie TC 3º Serie TC (6 Vueltas)<br />
11:05 a 11:45 Final TCP Final TC Pista 20 Vueltas o 40 Minutos<br />
13:00 a 00:00 Final TC Final TC (25 vueltas o 50 min)</p>
<p>Clasificación:</p>
<p>1° 13   Matías Rossi     01:36.201    <br />
2° 17   Gabriel Ponce de León     01:36.455    0.254 <br />
3° 31   Próspero Bonelli     01:36.711    0.510 <br />
4° 5   Diego Aventin     01:36.882    0.681 <br />
5° 1   Emanuel Moriatis     01:36.928    0.727 <br />
6° 11   Agustín Canapino     01:36.944    0.743 <br />
7° 2   Mariano Altuna     01:36.953    0.752 <br />
8° 36   Juan Marcos Angelini     01:37.114    0.913 <br />
9° 6   Norberto Fontana     01:37.115    0.914 <br />
10° 7   Christian Ledesma     01:37.188    0.987 <br />
11° 14   Omar Martínez     01:37.249    1.048 <br />
12° 18   Mariano Werner     01:37.257    1.056 <br />
13° 10   Juan Manuel Silva     01:37.289    1.088 <br />
14° 20   Juan Bautista De Benedictis     01:37.314    1.113 <br />
15° 9   Jonatan Castellano     01:37.349    1.148 <br />
16° 35   Guido Falaschi     01:37.361    1.160 <br />
17° 26   Julio Catalán Magni     01:37.379    1.178 <br />
18° 28   Maximiliano Juan     01:37.415    1.214 <br />
19° 44   Néstor Girolami     01:37.433    1.232 <br />
20° 32   José Savino     01:37.506    1.305 <br />
21° 49   Leonel Pernía     01:37.533    1.332 <br />
22° 22   Sergio Alaux     01:37.544    1.343 <br />
23° 3   José María López     01:37.544    1.343 <br />
24° 8   Lionel Ugalde     01:37.699    1.498 <br />
25° 12   Matías Jalaf     01:37.714    1.513 <br />
26° 21   Emiliano Spataro     01:37.736    1.535 <br />
27° 16   Omar Tanoni     01:37.740    1.539 <br />
28° 100   Leonel Larrauri     01:37.743    1.542 <br />
29° 175   Tomás Urretavizcaya     01:37.775    1.574 <br />
30° 23   Juan Pablo Gianini     01:37.297    1.096 <br />
31° 24   Martín Basso     01:37.906    1.705 <br />
32° 25   Rafael Verna     01:38.125    1.924 <br />
33° 95   Federico Alonso     01:38.180    1.979 <br />
34° 4   Guillermo Ortelli     01:37.613    1.412 <br />
35° 37   Mauro Pichini     01:38.216    2.015 <br />
36° 33   Laureano Campanera     01:38.312    2.111 <br />
37° 40   Carlos Okulovich     01:38.327    2.126 <br />
38° 34   Ricardo Risatti     01:38.330    2.129 <br />
39° 30   Mathias Nolesi     01:37.852    1.651 <br />
40° 29   Ariel Robbiani     01:38.464    2.263 <br />
41° 46   Diego De Carlo     01:38.482    2.281 <br />
42° 88   Martín Ponte     01:38.580    2.379 <br />
43° 15   José Ciantini     01:38.247    2.046 <br />
44° 99   José María Garavano     01:38.889    2.688 <br />
45° 47   Pedro Pisandelli     01:38.893    2.692 <br />
46° 41   Sergio Guarnaccia     01:38.951    2.750 <br />
47° 86   Gustavo Solís     01:39.015    2.814 <br />
48° 55   Gastón Mazzacane     01:39.392    3.191 <br />
49° 45   Roberto Del Bo     01:39.775    3.574 <br />
50° 48   Enrique Candela     01:39.973    3.772 <br />
51° 59   Facundo Gil Bicella     01:40.178    3.977 <br />
52° 80   Oscar Sánchez     01:39.676    3.475 <br />
53° 52   Roberto Videle     01:41.395    5.194</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomotor.com/tc-pope-bonelli-buenos-aires-le-sienta-bien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TC. El &#8220;Pollo&#8221; Bonelli con todo el optimismo.</title>
		<link>http://www.radiomotor.com/tc-el-pollo-bonelli-con-todo-el-optimismo.html</link>
		<comments>http://www.radiomotor.com/tc-el-pollo-bonelli-con-todo-el-optimismo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 19:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prospero Bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[actc]]></category>
		<category><![CDATA[automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[pope bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[tc]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Carretera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomotor.com/?p=5824</guid>
		<description><![CDATA[La escuadra Bonelli Competición ya se encuentra en el circuito de la ciudad de Buenos Aires,  donde este fin de semana se disputará la octava fecha del Turismo Carretera. 
El equipo con sede en Concepción del Uruguay trabajó mucho en el chasis de la máquina, especialmente en la parte trasera la cual volvió de Posadas muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radiomotor.com/wp-content/uploads/previ8bsas2010.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5825" title="previ8bsas2010" src="http://www.radiomotor.com/wp-content/uploads/previ8bsas2010-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La escuadra Bonelli Competición ya se encuentra en el circuito de la ciudad de Buenos Aires,  donde este fin de semana se disputará la octava fecha del Turismo Carretera.<span id="more-5824"></span> <br />
El equipo con sede en Concepción del Uruguay trabajó mucho en el chasis de la máquina, especialmente en la parte trasera la cual volvió de Posadas muy dañada producto del fuerte golpe que protagonizó el Pope en entrenamientos. El motor fue reparado completamente a nuevo al igual que el sistema de frenos.<br />
“Seguramente sea la competencia con mayor expectativas que vayamos, ya que en nuestra última visita al Gálvez realizamos una gran labor. Ojalá se componga en estado del tiempo, ya que es una incidencia que nos suele complicar”, expresó Bonelli, quien se quedó con la pole position en la anterior competencia que el TC disputó en el Coliseo Porteño.<br />
 La actividad para la categoría en Buenos Aires comenzará el viernes a partir de las 12.20 horas. La primera tanda clasificatoria arrancará a las 15.50.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomotor.com/tc-el-pollo-bonelli-con-todo-el-optimismo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pope Bonelli entregó el casco.</title>
		<link>http://www.radiomotor.com/pope-bonelli-entrego-el-casco.html</link>
		<comments>http://www.radiomotor.com/pope-bonelli-entrego-el-casco.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 04:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Prospero Bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[actc]]></category>
		<category><![CDATA[pope bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[tc]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Carretera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomotor.com/?p=5772</guid>
		<description><![CDATA[Este miércoles, Pope Bonelli entregó el casco que le regaló CARBURANDO y la ACTC para regalar entre sus simpatizantes. Los ganadores se hicieron presentes y se llevaron los premios autografiados por el piloto. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radiomotor.com/wp-content/uploads/popecasco.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5773" title="popecasco" src="http://www.radiomotor.com/wp-content/uploads/popecasco-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Este miércoles, Pope Bonelli entregó el casco que le regaló CARBURANDO y la ACTC para regalar entre sus simpatizantes. Los ganadores se hicieron presentes y se llevaron los premios autografiados por el piloto. <span id="more-5772"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomotor.com/pope-bonelli-entrego-el-casco.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TC. Pope Bonelli. Informe competencia de Posadas.</title>
		<link>http://www.radiomotor.com/tc-pope-bonelli-informe-competencia-de-posadas.html</link>
		<comments>http://www.radiomotor.com/tc-pope-bonelli-informe-competencia-de-posadas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Prospero Bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[actc]]></category>
		<category><![CDATA[pope bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[radiomotor]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Carretera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomotor.com/?p=5727</guid>
		<description><![CDATA[Próspero Bonelli sentenció  una gran escalada en la competencia final para cruzar la bandera a cuadros en la posición once en lo que fue la séptima fecha de la temporada 2010 del Turismo Carretera disputada en el autódromo de la ciudad de Posadas.
