<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RadioMotor.com - Automovilismo Entrerriano &#187; Pilotos</title>
	<atom:link href="http://www.radiomotor.com/categorias/pilotos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiomotor.com</link>
	<description>10 años Juntos!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 20:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TC. El Pope ya está en Cordoba para la 9º</title>
		<link>http://www.radiomotor.com/tc-el-pope-ya-esta-en-cordoba-para-la-9%c2%ba.html</link>
		<comments>http://www.radiomotor.com/tc-el-pope-ya-esta-en-cordoba-para-la-9%c2%ba.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Prospero Bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[actc]]></category>
		<category><![CDATA[automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo entrerriano]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[pope bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[tc]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Carretera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomotor.com/?p=6038</guid>
		<description><![CDATA[La escuadra Bonelli Competición ya se encuentra en el circuito de la ciudad de Río Cuarto,  donde este fin de semana se disputará la novena fecha de la temporada 2010 del Turismo Carretera.  
El equipo con sede en Concepción del Uruguay  realizó en el chasis simplemente un chequeo general de cada uno de los elementos. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radiomotor.com/wp-content/uploads/popeyaesencorpla9.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6039" title="popeyaesencorpla9" src="http://www.radiomotor.com/wp-content/uploads/popeyaesencorpla9-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La escuadra Bonelli Competición ya se encuentra en el circuito de la ciudad de Río Cuarto,  donde este fin de semana se disputará la novena fecha de la temporada 2010 del Turismo Carretera. <span id="more-6038"></span> <br />
El equipo con sede en Concepción del Uruguay  realizó en el chasis simplemente un chequeo general de cada uno de los elementos. En el motor se trabajó bastante, ya que por dos días consecutivos se estuvo probando en el banco de pruebas diferentes elementos, los cuales ninguno acusó alguna mejoría en la potencia del mismo.<br />
“Probamos mucho pero lamentablemente no pudimos lograr mayor potencia, igualmente nuestro motor viene funcionando muy bien y se mostró competitivo en las últimas competencias. Ojalá logremos cerrar un positivo de semana y cosechemos buenos puntos”, expresó Próspero Bonelli.<br />
La actividad para la categoría en la ciudad cordobesa comenzará el viernes a partir de las 11.40 horas. La primera tanda clasificatoria arrancará a las 15.05.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomotor.com/tc-el-pope-ya-esta-en-cordoba-para-la-9%c2%ba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TCM. Nico y Pope sumaron y siguen en los play off.</title>
		<link>http://www.radiomotor.com/tcm-nico-y-pope-sumaron-y-siguen-en-los-play-off.html</link>
		<comments>http://www.radiomotor.com/tcm-nico-y-pope-sumaron-y-siguen-en-los-play-off.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 21:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicolás Bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Prospero Bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[actc]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[tc]]></category>
		<category><![CDATA[tc mouras]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Carretera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomotor.com/?p=6019</guid>
		<description><![CDATA[En una final muy atractiva, con lluvia sobre Di Scala fue el ganador. Nicolás Bonelli finalizó 12º, en la misma posición en la que largó, si bien habia realizado una remontada hasta el 8º puesto un trompo lo retrazó al fondo y pudo escalar hasta llegar decimosegundo.
Pope tuvo una carrera en la que no pudo hacer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radiomotor.com/wp-content/uploads/tcmlbparsdo2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6020" title="tcmlbparsdo" src="http://www.radiomotor.com/wp-content/uploads/tcmlbparsdo2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>En una final muy atractiva, con lluvia sobre Di Scala fue el ganador. Nicolás Bonelli finalizó 12º, en la misma posición en la que largó, si bien habia realizado una remontada hasta el 8º puesto un trompo lo retrazó al fondo<span id="more-6019"></span> y pudo escalar hasta llegar decimosegundo.<br />
Pope tuvo una carrera en la que no pudo hacer grandes maniobras ya que la lluvia era mas intensa que la de Nicolás. Trató de mantener el auto en pista y sumar.</p>
<p>1° 101   Cristian Di Scala     26:58.263    <br />
2° 38   Gustavo Crucianelli     26:58.859   0.596 <br />
3° 17   Gaston Ricardo     27:24.644   26.381 <br />
4° 22   Diego Verriello     27:25.116   26.853 <br />
5° 141   Santiago Mangoni     27:27.049   28.786 <br />
6° 77   Juan Jose Ebarlin     27:27.392   29.129 <br />
7° 5   Pedro Gentile     27:28.522   30.259 <br />
8° 7   Cesar Fiorda     27:28.864   30.601 <br />
9° 64   Juan Martin Bruno     27:30.438   32.175 <br />
10° 103   Gastón Bianchi     27:30.633   32.37 <br />
11° 13   Juan Garbelino     27:31.306   33.043 <br />
12° 98   Nicolas Bonelli     27:31.315   33.052 <br />
13° 18   Eduardo Lasarte     27:33.389   35.126 <br />
14° 119   Matías Funes     27:33.702   35.409 <br />
15° 85   Javier Funcia     27:37.901   39.638 <br />
16° 29   Angel Posse     27:53.169   54.906 <br />
17° 20   Pablo Marcilese     27:58.332   1;00,069 <br />
18° 12   Aldo Ortiz     28:21.502   1;23,239 </p>
<p>Carrera de invitados<br />
1   CASTELLANO JONATAN DODGE<br />
2  TRUCCO JUAN MARTIN<br />
3  OUBIÑA ADRIAN<br />
4  LEDESMA CHRISTIAN<br />
5  SOTO PABLO<br />
6  FERRANTE GASTON<br />
7  PONTE MARTIN<br />
8  GIALLOMBARDO MAURO<br />
9  CATALAN MAGNI JULIO<br />
10 SAVINO JOSE<br />
11  BONELLI PROSPERO<br />
12 PEREZ FEDERICO<br />
13 NOLESI MATHIAS<br />
14 GIANINI JUAN PABLO<br />
15 GRASSA RAUL<br />
16 GALARZA RAMIRO<br />
17 URRETAVIZCAYA TOMAS<br />
18 LABORITTO FEDERICO<br />
19 ROSSI MATIAS<br />
20 DELIA ANDRES</p>
<p>CAMPEONATO DISPUTADAS 8 FECHAS</p>
<p>1º  5   Gentile, Pedro   139.50<br />
2º  38   Crucianelli, Gustavo   137.50<br />
3º  22   Verriello, Diego   122.50<br />
4º  19   Berganza, Alejandro   118.00<br />
5º  98   Bonelli, Nicolas   96.75<br />
6º  141   Mangoni, Santiago   95.00<br />
7º  101   Di Scala, Cristian   91.00<br />
8º  74   Barroso, Ezequiel   86.50<br />
9º  24   Crusitta, Gastón   85.00<br />
10º  20   Marcilese, Pablo   78.50<br />
11º  7   Fiorda, Cesar   78.50<br />
12º  17   Ricardo, Gaston   76.50<br />
13º  76   Herrera, Agustin   72.75<br />
14º  12   Ortiz, Aldo   64.75</p>
<p>Prensa: ACTC.org.ar<br />
ACTC, Prensa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomotor.com/tcm-nico-y-pope-sumaron-y-siguen-en-los-play-off.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TC Mouras. Nicomán en gran serie desde el fondo.</title>
		<link>http://www.radiomotor.com/tc-mouras-nicoman-en-gran-serie-desde-el-fondo.html</link>
		<comments>http://www.radiomotor.com/tc-mouras-nicoman-en-gran-serie-desde-el-fondo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 22:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicolás Bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Prospero Bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[actc]]></category>
		<category><![CDATA[automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo entrerriano]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[pope bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[radiomotor]]></category>
		<category><![CDATA[tc mouras]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Carretera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomotor.com/?p=6015</guid>
		<description><![CDATA[Los hermanos Nicolás y Próspero Bonelli a pesar de haber tenido un buen trabajo el día sábado, comenzaron un domingo complicado. La planta motríz presentó un problema y no le permitió clasificar a Nicomán que debió largar la tercera serie desde el fondo. En una gran carrera con una maniobra digna de grandes pilotos, logró escalar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radiomotor.com/wp-content/uploads/tcmlbparsdo1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6016" title="tcmlbparsdo" src="http://www.radiomotor.com/wp-content/uploads/tcmlbparsdo1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Los hermanos Nicolás y Próspero Bonelli a pesar de haber tenido un buen trabajo el día sábado, comenzaron un domingo complicado. La planta motríz presentó un problema y no le permitió clasificar a Nicomán<span id="more-6015"></span> que debió largar la tercera serie desde el fondo. En una gran carrera con una maniobra digna de grandes pilotos, logró escalar hasta la cuarta posición.</p>
<p>PRIMERA SERIE<br />
1° Berganza, Alejandro 9m02s409<br />
2° Verriello, Diego a 0.478<br />
3° Ebarlin, Juan Jose a 0.972<br />
4° Funes, Matías a 1.904<br />
5° Barroso, Ezequiel a 5.68<br />
6° Funcia, Javier a 13.358<br />
7° Marcilese, Pablo a 15.929<br />
8° Conte, Lucas a 31.39</p>
<p>SEGUNDA SERIE<br />
1° Di Scala, Cristian 08:59.216<br />
2° Gentile, Pedro 4.04<br />
3° Bianchi, Gastón 4.877<br />
4° Mangoni, Santiago 5.267<br />
5° Ricardo, Gaston 6.454<br />
6° Lasarte, Eduardo 16.583<br />
7° Bruno, Juan Martin 17.828<br />
8° Posse, Angel 18.185</p>
<p>TERCERA SERIE<br />
1° Crusitta, Gastón 9:02.746<br />
2° Crucianelli, Gustavo a 5.382<br />
3° Ortiz, Aldo a 6.172<br />
4° Bonelli, Nicolas a 6.383<br />
5° Fiorda, Cesar a 9.555<br />
6° Herrera, Agustin a 10.505<br />
7° Garbelino, Juan a 10.964<br />
8° Coppola, Mariano a 3;04,271</p>
<p>11:15 hs. FINAL TC Mouras 15 vueltas o 35 minutos<br />
13:15 hs. FINAL TC Mouras 15 vueltas o 35 minutos Pilotos Invitados</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomotor.com/tc-mouras-nicoman-en-gran-serie-desde-el-fondo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TC Mouras, Nico y Pope para sumar doble.</title>
		<link>http://www.radiomotor.com/tc-mouras-nico-y-pope-para-sumar-doble.html</link>
		<comments>http://www.radiomotor.com/tc-mouras-nico-y-pope-para-sumar-doble.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicolás Bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Prospero Bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[actc]]></category>
		<category><![CDATA[automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo entrerriano]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[pope bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[radiomotor]]></category>
		<category><![CDATA[tc]]></category>
		<category><![CDATA[tc mouras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomotor.com/?p=6006</guid>
		<description><![CDATA[La escuadra Bonelli Competición ya partió rumbo a la ciudad de  La Plata, escenario donde este fin de semana se llevará a cabo la octava fecha de la temporada 2010 del TC Mouras, la cual tendrá el condimento especial de ser con pilotos invitados.
El equipo con sede en Concepción del Uruguay tiene previsto probar mañana, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radiomotor.com/wp-content/uploads/tcmlbparsdo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6007" title="tcmlbparsdo" src="http://www.radiomotor.com/wp-content/uploads/tcmlbparsdo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La escuadra Bonelli Competición ya partió rumbo a la ciudad de  La Plata, escenario donde este fin de semana se llevará a cabo la octava fecha de la temporada 2010 del TC Mouras, la cual tendrá el condimento especial <span id="more-6006"></span>de ser con pilotos invitados.<br />
El equipo con sede en Concepción del Uruguay tiene previsto probar mañana, tanto  Nicolás como su hermano Próspero, quien será el encargado de tripular el Ford Falcon Nº 98 en la competencia especial.<br />
Los trabajos en la máquina estuvieron centralizados especialmente en el motor, el cual fue reparado a nuevo. En el chasis de trabajó en el diferencial y en algunos periféricos aerodinámicos. <br />
“Será importante andar bien si pretendemos terminar primeros previo a los play off, ya que al ser una carrera especial son muchos los puntos en juego. Sabemos que contamos con una buena máquina por lo pretendemos pelear bien arriba”, expresó Nicolás Bonelli, quien actualmente se ubica quinto en el campeonato, separado por 39.5 puntos del puntero Pedro Gentile.<br />
La actividad oficial para el TC Mouras en el trazado platense comenzará el sábado a partir de las 9.45 con la prueba para pilotos titulares, mientras que los invitados tendrán su chance desde las 11.45. La clasificación general dará comienzo a las 13.40.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomotor.com/tc-mouras-nico-y-pope-para-sumar-doble.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día Nacional de automovilismo deportivo.</title>
		<link>http://www.radiomotor.com/dia-nacional-de-automovilismo-deportivo.html</link>
		<comments>http://www.radiomotor.com/dia-nacional-de-automovilismo-deportivo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 17:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[dia nacional del automovilismo deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[juan manuel fangio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomotor.com/?p=5964</guid>
		<description><![CDATA[El 17 de julio, se conmemora el &#8220;Día Nacional del Automovilismo Deportivo&#8221; enn memoria a Juan Manuel Fangio, quien nació en Balcarce (provincia de Buenos Aires) el 24 de junio de 1911. En su pueblo natal existe un museo en su nombre.
Conquistó cinco veces el campeonato mundial de automovilismo. Por su caballerosidad, conducta y condiciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radiomotor.com/wp-content/uploads/dnacautdep.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5965" title="dnacautdep" src="http://www.radiomotor.com/wp-content/uploads/dnacautdep-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>El 17 de julio, se conmemora el &#8220;Día Nacional del Automovilismo Deportivo&#8221; enn memoria a Juan Manuel Fangio, quien nació en Balcarce (provincia de Buenos Aires) el 24 de junio de 1911. <span id="more-5964"></span>En su pueblo natal existe un museo en su nombre.<br />
Conquistó cinco veces el campeonato mundial de automovilismo. Por su caballerosidad, conducta y condiciones deportivas fue honrado con el título de &#8220;Mejor Deportista de la Historia del Deporte Argentino&#8221;. Recibió condecoraciones y distinciones de Italia, Alemania y Costa de Marfil. Representó a empresas automovilísticas extranjeras. Publicó &#8220;Mi vida a 300 por hora&#8221;.</p>
<p>Falleció en Buenos Aires, el 17 de Julio de 1995.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomotor.com/dia-nacional-de-automovilismo-deportivo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TC Mouras. Nicomán Bonelli, gomas equivocadas.</title>
		<link>http://www.radiomotor.com/tc-mouras-nicoman-bonelli-gomas-equivocadas.html</link>
		<comments>http://www.radiomotor.com/tc-mouras-nicoman-bonelli-gomas-equivocadas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 22:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicolás Bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[actc]]></category>
		<category><![CDATA[automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo entrerriano]]></category>
		<category><![CDATA[bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[radiomotor]]></category>
		<category><![CDATA[tc mouras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomotor.com/?p=5938</guid>
		<description><![CDATA[La lluvia fue un factor determinante en la séptima final del año disputada por el TC Mouras en el autódromo de La Plata. Sin embargo, Alejandro Berganza supo hacerle frente a las condiciones cambiantes y se quedó con su primera victoria dentro de la categoría.
Ya en el arranque las complicaciones aparecieron con las primeras gotas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radiomotor.com/wp-content/uploads/gomasequivo7.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5939" title="gomasequivo7" src="http://www.radiomotor.com/wp-content/uploads/gomasequivo7-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La lluvia fue un factor determinante en la séptima final del año disputada por el TC Mouras en el autódromo de La Plata. Sin embargo, Alejandro Berganza supo hacerle frente a las condiciones cambiantes <span id="more-5938"></span>y se quedó con su primera victoria dentro de la categoría.<br />
Ya en el arranque las complicaciones aparecieron con las primeras gotas. La decisión determinante era la utilización o no de neumáticos anconizados.<br />
Nicolás Bonelli por su parte optó por largar con gomas para piso seco, lo que a partir de la mitad de carrera la lluvia se hizo presente y lo condicionó para terminar mas adelante.<br />
Próxima competencia se disputará el 8 de agosto en Nueve de Julio.<br />
CLASIFICACION FINAL &#8211; TC MOURAS</p>
<p>1° Berganza, Alejandro 35:09.652<br />
2° Crucianelli, Gustavo a 1.508<br />
3° Di Scala, Cristian a 1.713<br />
4° Funes, Matías a 4.438<br />
5° Gentile, Pedro a 12.625<br />
6° Ricardo, Gaston a 22.281<br />
7° Herrera, Agustin a 23.092<br />
8° Barroso, Ezequiel a 34.33<br />
9° Marcilese, Pablo a 37.443<br />
10° Mangoni, Santiago a 38.19<br />
11° Funcia, Javier a 46.278<br />
12° Bonelli, Nicolas a 47.087<br />
13° Fiorda, Cesar a 51.592<br />
14° Ortiz, Aldo a 55.548<br />
15° Bianchi, Gastón a 58.489<br />
16° Crusitta, Gastón a 1;28,496<br />
17° Garbelino, Juan a 1;34,732<br />
18° Lasarte, Eduardo<br />
19° Laboritto, Fernando<br />
20° Moriconi, Guillermo<br />
21° Coppola, Mariano<br />
22° Posse, Angel<br />
23° Vaschetti, Gustavo<br />
24° Rodriguez, Omar<br />
25° Tesei, Emir<br />
26° Ebarlin, Juan Jose<br />
27° Conte, Lucas<br />
28° Bruno, Juan Martin<br />
29° Devoto, Matias<br />
30° Anino, Ariel<br />
31° Verriello, Diego<br />
32° Zeljkovich, Osaldo</p>
<p>Campeonato 2010 / Disputadas 7/14</p>
<p>1º  5   Gentile, Pedro   126.00<br />
2º  38   Crucianelli, Gustavo   113.50<br />
3º  22   Verriello, Diego   105.50<br />
4º  19   Berganza, Alejandro   104.00<br />
5º  98   Bonelli, Nicolas   86.50<br />
6º  74   Barroso, Ezequiel   82.00<br />
7º  141   Mangoni, Santiago   80.00<br />
8º  24   Crusitta, Gastón   78.00<br />
9º  20   Marcilese, Pablo   68.00<br />
10º  76   Herrera, Agustin   66.00<br />
11º  7   Fiorda, Cesar   62.00<br />
12º  12   Ortiz, Aldo   56.75<br />
13º  101   Di Scala, Cristian   56.00<br />
14º  17   Ricardo, Gaston   52.50<br />
15º  23   Vaschetti, Gustavo   52.00<br />
16º  15   Laboritto, Fernando   45.00<br />
17º  13   Garbelino, Juan   42.00<br />
18º  77   Ebarlin, Juan Jose   42.00<br />
19º  26   Coppola, Mariano   38.25<br />
20º  75   Devoto, Matias   38.00<br />
21º  18   Lasarte, Eduardo   37.50<br />
22º  37   Rodriguez, Omar   32.00<br />
23º  119   Funes, Matías   27.50<br />
24º  36   Conte, Lucas   26.50<br />
25º  80   Panagopulo, Nestor   26.25</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomotor.com/tc-mouras-nicoman-bonelli-gomas-equivocadas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TC Mouras. Nico Bonelli por la segunda victoria.</title>
		<link>http://www.radiomotor.com/tc-mouras-nico-bonelli-por-la-segunda-victoria.html</link>
		<comments>http://www.radiomotor.com/tc-mouras-nico-bonelli-por-la-segunda-victoria.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 21:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicolás Bonelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomotor.com/?p=5924</guid>
		<description><![CDATA[Nicolás Bonelli dominó todas las instancias propuestas por el TC Mouras. Luego de imponerse en los entrenamientos y en la clasificación, el piloto de Concepción del Uruguay pudo quedarse con la victoria de la primera serie en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
Luego de conseguir su tercer triunfo en serie de la temporada, Bonelli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><a href="http://www.radiomotor.com/wp-content/uploads/nicoxlaseg.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5925" title="nicoxlaseg" src="http://www.radiomotor.com/wp-content/uploads/nicoxlaseg-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Nicolás Bonelli dominó todas las instancias propuestas por el TC Mouras. Luego de imponerse en los entrenamientos y en la clasificación, el piloto de Concepción del Uruguay<span id="more-5924"></span> pudo quedarse con la victoria de la primera serie en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.</div>
<div id="_mcePaste">Luego de conseguir su tercer triunfo en serie de la temporada, Bonelli aclaró: &#8220;En la última vuelta venía con problemas de freno pero sabía que en la parte trabada no me iban a poder pasar&#8221;.</div>
<div id="_mcePaste">&#8220;En estas cinco vueltas no se notaron los kilos pero vamos a ver mañana&#8221;, aseguró Nicolás que carga 30 kilos de lastre por haber ganado en la última fecha.</div>
<div id="_mcePaste">Cristian Di Scala se ubicó segundo con la Dodge del equipo del Castellano Power Team. El marplatense consiguió relegar a Juan José Ebarlin, también con Dodge.</div>
<div id="_mcePaste">El mejor Chevrolet fue el de Pablo Marcilese que finalizó quinto, detrás de Agustín Herrera.</div>
<div id="_mcePaste">CLASIFICACION SEGUNDA SERIE &#8211; TC MOURAS</div>
<div id="_mcePaste">1° Bonelli, Nicolas 09:07.692</div>
<div id="_mcePaste">2° Di Scala, Cristian a 4.006</div>
<div id="_mcePaste">3° Ebarlin, Juan Jose a 4.63</div>
<div id="_mcePaste">4° Herrera, Agustin a 5.838</div>
<div id="_mcePaste">5° Marcilese, Pablo a 9.301</div>
<div id="_mcePaste">6° Lasarte, Eduardo a 11.744</div>
<div id="_mcePaste">7° Ortiz, Aldo a 11.906</div>
<div id="_mcePaste">8° Bruno, Juan Martin a 17.571</div>
<div id="_mcePaste">9° Laboritto, Fernando a 18.399</div>
<div id="_mcePaste">10° Anino, Ariel a 19.052</div>
<div id="_mcePaste">11° Crusitta, Gastón</div>
<p>Nicolás Bonelli dominó todas las instancias propuestas por el TC Mouras. Luego de imponerse en los entrenamientos y en la clasificación, el piloto de Concepción del Uruguay pudo quedarse con la victoria de la primera serie en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Luego de conseguir su tercer triunfo en serie de la temporada, Bonelli aclaró: &#8220;En la última vuelta venía con problemas de freno pero sabía que en la parte trabada no me iban a poder pasar&#8221;. &#8221;En estas cinco vueltas no se notaron los kilos pero vamos a ver mañana&#8221;, aseguró Nicolás que carga 30 kilos de lastre por haber ganado en la última fecha.Cristian Di Scala se ubicó segundo con la Dodge del equipo del Castellano Power Team. El marplatense consiguió relegar a Juan José Ebarlin, también con Dodge.El mejor Chevrolet fue el de Pablo Marcilese que finalizó quinto, detrás de Agustín Herrera.</p>
<p>CLASIFICACION SEGUNDA SERIE &#8211; TC MOURAS<br />
1° Bonelli, Nicolas 09:07.6922° Di Scala, Cristian a 4.0063° Ebarlin, Juan Jose a 4.634° Herrera, Agustin a 5.8385° Marcilese, Pablo a 9.3016° Lasarte, Eduardo a 11.7447° Ortiz, Aldo a 11.9068° Bruno, Juan Martin a 17.5719° Laboritto, Fernando a 18.39910° Anino, Ariel a 19.05211° Crusitta, Gastón</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomotor.com/tc-mouras-nico-bonelli-por-la-segunda-victoria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TC Mouras. Nicomán Bonelli. Para seguir sumando</title>
		<link>http://www.radiomotor.com/tc-mouras-nicoman-bonelli-para-seguir-sumando.html</link>
		<comments>http://www.radiomotor.com/tc-mouras-nicoman-bonelli-para-seguir-sumando.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 19:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillermo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicolás Bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[actc]]></category>
		<category><![CDATA[automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo entrerriano]]></category>
		<category><![CDATA[bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas bonelli]]></category>
		<category><![CDATA[radiomotor]]></category>
		<category><![CDATA[tc]]></category>
		<category><![CDATA[tc mouras]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Carretera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomotor.com/?p=5913</guid>
		<description><![CDATA[La escuadra Bonelli Competición se encuentra ultimando detalles  para  el viernes ensayar en La Plata, escenario donde este fin de semana se llevará a cabo la séptima fecha de la temporada 2010 del TC Mouras.
Luego del gran triunfo logrado en la última presentación, el equipo con sede en Concepción del Uruguay no realizó grandes cambios en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radiomotor.com/wp-content/uploads/7maparasegsum.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5912" title="7maparasegsum" src="http://www.radiomotor.com/wp-content/uploads/7maparasegsum-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La escuadra Bonelli Competición se encuentra ultimando detalles  para  el viernes ensayar en La Plata, escenario donde este fin de semana se llevará a cabo la séptima<span id="more-5913"></span> fecha de la temporada 2010 del TC Mouras.<br />
Luego del gran triunfo logrado en la última presentación, el equipo con sede en Concepción del Uruguay no realizó grandes cambios en el Ford Falcon Nº 98, simplemente un chequeo general de cada uno de los elementos para no encontrarse con sorpresas en el fin de semana.<br />
La prueba prevista para el viernes será con la intención de asentar frenos y trabajar en la puesta a punto del chasis de la máquina, la cual contará en esta competencia con treinta kilos de lastre, producto de la victoria lograda.<br />
